사이트 |
1A.PM Hospital
|
||
---|---|---|---|
항목 | Run-in | CUBE02 and Placebo(CTR) | CUBE03 and Placebo(TRT) |
시스템 배송요청 | 0 | 0 | 0 |
배송요청 | 21 | 16 | 16 |
배송중 | 27 | 12 | 12 |
배송완료 | 1 | 1 | 1 |
가용재고 | 1 | 1 | 1 |
약국재고 | 1 | 1 | 1 |
배송요청 수량 | 2 | 2 | 2 |
배송 희망일 | |||
메모 |